此为最后一次报名情况公示
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC01-临床岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY01-中医岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC02-临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC03-临床岗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC04-临床岗位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC05-临床岗位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC06-临床岗位 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC07-临床岗位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC08-临床岗位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC09-临床岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY02-临床岗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC10-临床岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC11-临床岗位 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC12-临床岗位 | 10 | 9 | 5 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC13-临床岗位 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC14-临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC15-临床岗位 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC16-临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC17-临床岗位 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC18-临床岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC19-临床岗位 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYYXJS01-医技岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC20-医技岗位 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY03-中医岗位 | 5 | 18 | 11 | 5 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY04-中医岗位 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY05-中医岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYYX01-药学岗位 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYJY01-医技岗位 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL01-护理岗位 | 1 | 9 | 5 | 5 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC21-临床岗位 | 9 | 22 | 17 | 11 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC22-临床岗位 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC23-临床岗位 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC24-临床岗位 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC25-临床岗位 | 3 | 13 | 10 | 6 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY06-中医岗位 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYYX02-药学岗位 | 7 | 35 | 22 | 16 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYJY02-医技岗位 | 4 | 19 | 14 | 6 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYYXJS02-医技岗位 | 2 | 20 | 14 | 11 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL02-护理岗位 | 10 | 117 | 100 | 76 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL03-护理岗位 | 10 | 87 | 64 | 36 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL04-护理岗位 | 10 | 71 | 64 | 50 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL05-护理岗位 | 10 | 65 | 50 | 39 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYGL01-综合岗位 | 1 | 9 | 8 | 6 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYGL02-综合岗位 | 3 | 24 | 11 | 10 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYGL03-综合岗位 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYGL04-综合岗位 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC26-临床岗位 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC27-临床岗位 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC28-临床岗位 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC29-临床岗位 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC30-临床岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY07-临床岗位 | 2 | 21 | 14 | 12 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYGW01-公卫岗位 | 1 | 16 | 11 | 5 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC31-临床岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC32-临床岗位 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC33-临床岗位 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC34-临床岗位 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC35-临床岗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC36-临床岗位 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC37-临床岗位 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC38-临床岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC39-临床岗位 | 1 | 13 | 11 | 5 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC40-临床岗位 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC41-临床岗位 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC42-临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC43-临床岗位 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC44-临床岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC45-临床岗位 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC46-临床岗位 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC47-临床岗位 | 1 | 8 | 6 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC48-临床岗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC49-临床岗位 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC50-临床岗位 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC51-临床岗位 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY08-中医岗位 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC52-临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC53-临床岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC54-临床岗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC55-临床岗位 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC56-医技岗位 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYZY09-科研岗位 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYLC57-科研岗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL06-护理岗位 | 10 | 343 | 318 | 196 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL07-护理岗位 | 5 | 134 | 112 | 50 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYHL08-护理岗位 | 5 | 461 | 426 | 261 |
| 泰安市中心医院 | ZXYYGL05-综合岗位 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY01-中医岗位1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYLC01-临床岗位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYHL01-护理岗位 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZH01-综合岗位 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY10-中医岗位10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY02-中医岗位2 | 4 | 8 | 8 | 7 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY03-中医岗位3 | 3 | 9 | 8 | 3 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY04-中医岗位4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY05-中医岗位5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY06-中医岗位6 | 2 | 9 | 7 | 4 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY07-中医岗位7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY08-中医岗位8 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYZY09-中医岗位9 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 泰安市中医医院 | ZYYYLC02-临床岗位2 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGW01-公卫岗位 | 6 | 15 | 12 | 8 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXLC01-公卫岗位 | 2 | 13 | 11 | 7 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXJY01-检验岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXJY02-检验岗位 | 2 | 269 | 246 | 150 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXJY03-检验岗位 | 1 | 40 | 35 | 0 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXLC02-公卫岗位 | 1 | 11 | 6 | 0 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGL01-公卫岗位 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGW02-公卫岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGL02-综合岗位 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGL03-综合岗位 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGL05-综合岗位 | 2 | 224 | 169 | 91 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGL06-综合岗位 | 1 | 21 | 9 | 7 |
| 泰安市疾病预防控制中心 | JKZXGW03-公卫岗位 | 1 | 26 | 19 | 10 |
| 泰安市急救指挥中心 | JJZHLC01-院前医疗急救培训岗位 | 1 | 25 | 24 | 15 |
| 泰安市精神病医院 | JSLC001-临床岗位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泰安市精神病医院 | JSLC002-临床岗位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 泰安市精神病医院 | JSLC003-临床岗位3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 泰安市精神病医院 | JSLC004-临床岗位4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 泰安市精神病医院 | JSHL001-护理岗位 | 1 | 56 | 35 | 22 |
| 泰安市肿瘤医院 | ZLLC001-临床岗位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 泰安市肿瘤医院 | ZLHL001-护理岗位1 | 1 | 33 | 27 | 21 |
| 泰安市肿瘤医院 | ZLHL002-护理岗位2 | 1 | 38 | 33 | 14 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC001-临床岗位1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC002-临床岗位2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC003-临床岗位3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBZY001-中医岗位1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBYX001-药学岗位1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBJY001-检验岗位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBHL001-护理岗位1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC004-临床岗位4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC005-临床岗位5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC006-临床岗位6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBZY002-中医岗位2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC007-临床岗位7 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC008-临床岗位8 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC09-临床岗位9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC010-临床岗位10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC011-临床岗位11 | 2 | 25 | 14 | 9 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC012-临床岗位12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC013-临床岗位13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC014-临床岗位14 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC015-临床岗位15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC016-临床岗位16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC017-临床岗位17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC018-临床岗位18 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC019-临床岗位19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC020-临床岗位20 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBLC021-临床岗位21 | 1 | 95 | 80 | 55 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBHL002-护理岗位2 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 泰安市妇幼保健院 | FBGL001-综合岗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 泰安市口腔医院 | KQLC001-临床岗位1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 泰安市口腔医院 | KQLC002-临床岗位2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 泰安市口腔医院 | KQLC003-临床岗位3 | 1 | 15 | 12 | 4 |
| 泰安市中心血站 | ZXXZLC01-临床岗位 | 1 | 11 | 10 | 5 |
| 泰安市中心血站 | ZXXZLC02-医技岗位 | 1 | 102 | 91 | 48 |
| 泰安市荣军优抚医院 | RJLC01-临床岗位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 泰安市荣军优抚医院 | RJHL01-护理岗位 | 2 | 201 | 170 | 113 |
原标题:报名情况公示
文章来源:https://ks3.chinasyks.org.cn/cn_taszws/info.html




医疗卫生考试热门课程
近期热门活动
近期阅读量飙升榜