医疗卫生
导航

2025年宁阳县卫生编报名情况公示[截至10月16日16:00]

2025-10-17 09:19:03 山东医疗卫生官微
更多资料辅导请点击

此为最后一次报名情况公示

报考单位 报考职位 计划招考人数 报名人数 审核通过人数 缴费人数
宁阳县第一人民医院 601-临床 1 1 0 0
宁阳县第一人民医院 602-临床 1 1 1 0
宁阳县第一人民医院 603-临床 1 1 0 0
宁阳县第一人民医院 604-临床 1 0 0 0
宁阳县第一人民医院 605-临床 1 3 3 0
宁阳县第一人民医院 607-临床 12 37 29 23
宁阳县第一人民医院 608-临床 1 1 0 0
宁阳县第一人民医院 609-临床 5 2 1 1
宁阳县第一人民医院 610-中医 1 5 5 3
宁阳县第一人民医院 611-医学影像 3 3 1 0
宁阳县第一人民医院 612-药学 3 50 39 24
宁阳县第一人民医院 613-护理 3 65 39 31
宁阳县第一人民医院 614-医学检验 2 90 71 38
宁阳县第二人民医院 606-临床 1 2 1 0
宁阳县第二人民医院 626-临床 2 7 5 3
宁阳县第二人民医院 627-临床 3 0 0 0
宁阳县第二人民医院 628-临床 6 3 3 2
宁阳县第二人民医院 629-临床 1 3 3 2
宁阳县第二人民医院 630-中医 1 16 8 6
宁阳县第二人民医院 631-医学影像 2 2 0 0
宁阳县第二人民医院 632-临床 2 0 0 0
宁阳县第二人民医院 633-中医 2 11 10 3
宁阳县第二人民医院 634-护理 3 174 138 98
宁阳县第二人民医院 635-临床 1 32 25 11
宁阳县第二人民医院 636-医学影像 1 47 30 16
宁阳县皮肤病防治院(宁阳县第一人民医院代管) 615-临床 1 0 0 0
宁阳县中医院 616-药学 1 39 28 16
宁阳县中医院 617-医学检验 1 15 13 8
宁阳县中医院 618-护理 3 78 52 38
宁阳县中医院 619-护理 1 65 51 34
宁阳县中医院 620-临床 2 76 66 50
宁阳县中医院 621-医学影像 2 2 1 1
宁阳县中医院 622-中医 2 40 29 20
宁阳县中医院 623-中医 4 21 16 8
宁阳县中医院 624-临床 2 1 0 0
宁阳县中医院 625-临床 2 9 7 4
宁阳县妇幼保健院 637-临床 1 14 8 4
宁阳县妇幼保健院 638-临床 1 4 4 3
宁阳县妇幼保健院 639-临床 3 0 0 0
宁阳县妇幼保健院 640-临床 1 0 0 0
宁阳县妇幼保健院 641-临床 1 0 0 0
宁阳县妇幼保健院 642-中医 1 3 2 0
宁阳县妇幼保健院 643-医学影像 1 12 9 9
宁阳县妇幼保健院 644-护理 1 8 5 2
宁阳县文庙街道社区卫生服务中心 645-医学检验 1 19 13 10
宁阳县八仙桥街道社区卫生服务中心 646-临床 1 2 0 0
宁阳县东疏镇中心卫生院 647-临床 1 1 0 0
宁阳县鹤山镇中心卫生院 648-中医 1 43 38 25
宁阳县鹤山镇中心卫生院 649-护理 1 247 180 122
宁阳县鹤山镇中心卫生院 650-临床 1 28 19 14
宁阳县伏山镇卫生院 651-临床 1 0 0 0
宁阳县伏山镇卫生院 652-临床 1 11 5 3
宁阳县伏山镇卫生院 653-医学影像 1 0 0 0
宁阳县堽城镇中心卫生院 654-医学影像 1 0 0 0
宁阳县蒋集镇卫生院 655-临床 1 14 11 9
宁阳县蒋集镇卫生院 656-医学检验 1 12 8 4
宁阳县磁窑镇南驿卫生院 657-临床 2 1 0 0
宁阳县磁窑镇南驿卫生院 658-医学影像 1 0 0 0
宁阳县华丰镇卫生院 659-药学 1 67 51 34
宁阳县华丰镇卫生院 660-药学 1 86 75 48
宁阳县华丰镇卫生院 661-医学影像 1 0 0 0
宁阳县东庄镇卫生院 662-临床 1 46 35 22
宁阳县葛石镇中心卫生院 663-中医 1 14 8 1
宁阳县葛石镇中心卫生院 664-临床 1 14 9 7
宁阳县乡饮乡卫生院 665-临床 2 2 1 1

原标题:报名情况公示

文章来源:https://ks3.chinasyks.org.cn/cn_tanyws/info.html

 

医疗卫生考试热门课程

 

近期热门活动

 
 
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技有限公司
.All Rights Reserved